Spvgg. Weil der Stadt
Weiler Würmtal-Mehrkampf 2010
am 26./27.06.2010 in 71263 Weil der Stadt - Würmtal-Stadion Jahnstraße
Weiler Würmtal-Mehrkampf
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf M45 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 265 Wöhl, Oliver 1964 Spvgg Weil der Stadt 1.151 Pkt.
13,56 (+0,5) - 4,87 (+0,4) - 8,84
377 - 358 - 416
2. 7 Schwierske, Wolfgang 1962 Spvgg Weil der Stadt 508 Pkt.
15,83 (+0,5) - 3,52 (+0,6) - 6,39
103 - 133 - 272
266 Rössle, Bernhard 1962 Spvgg Weil der Stadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männer 3-Kampf M35 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 6 Frey, Marco 1972 Spvgg Weil der Stadt 1.575 Pkt.
12,22 (+0,5) - 5,49 (+0,1) - 10,04
608 - 479 - 488

Männer 3-Kampf M30 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

3 Göpfert, Jens 1977 Spvgg Weil der Stadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männer 3-Kampf 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. 11 Kallenberger, Simon 1990 Spvgg Weil der Stadt 1.412 Pkt.
12,75 (+0,5) - 5,64 (+0,6) - 8,42
511 - 510 - 391
2. 5 Bertram, Alexander 1982 Spvgg Weil der Stadt 823 Pkt.
13,87 (+0,5) - 4,42 (+0,0) - 5,44
331 - 276 - 216
10 Hofmann, Philipp 1990 Spvgg Weil der Stadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Männer 3-Kampf 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (7.26kg)

1. Spvgg Weil der Stadt 4.138 Pkt.
6 Frey, Marco 1972 1.575 Pkt.
11 Kallenberger, Simon 1990 1.412 Pkt.
265 Wöhl, Oliver 1964 1.151 Pkt.

Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (6kg)

1. 12 Lauer, Joscha 1991 Spvgg Weil der Stadt 1.631 Pkt.
12,04 (-0,5) - 5,55 (+0,0) - 10,18
643 - 492 - 496
2. 14 Brinkmann, Jonas 1992 Spvgg Weil der Stadt 1.192 Pkt.
13,17 (-0,5) - 4,96 (+1,2) - 8,19
439 - 375 - 378
3. 13 Riexinger, Felix 1991 Spvgg Weil der Stadt 974 Pkt.
13,82 (-0,5) - 4,59 (+0,0) - 7,39
338 - 306 - 330

Männliche Jugend B 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 240 Ott, Jonas 1993 LG Nagoldtal 1.477 Pkt.
12,27 (-0,5) - 5,53 (+0,1) - 8,41
599 - 487 - 391
2. 15 Stübler, Philipp 1994 Spvgg Weil der Stadt 1.391 Pkt.
12,74 (-0,5) - 5,19 (+0,1) - 9,55
513 - 419 - 459

Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 1 Diehl, Tobias 1995 Spvgg Weil der Stadt 2.059 Pkt.
12,02 (+2,9) - 5,31 (+0,0) - 10,16 - 1,48
588 - 526 - 476 - 469
2. 253 Baris, Mazlum 1995 Spvgg Holzgerlingen 1.948 Pkt.
12,08 (+2,9) - 5,06 (+0,0) - 8,83 - 1,44
582 - 501 - 417 - 448
3. 255 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen 1.847 Pkt.
12,69 (+1,1) - 4,82 (+0,0) - 8,88 - 1,40
523 - 477 - 420 - 427
4. 254 Sütterlin, Christian 1995 Spvgg Holzgerlingen 1.834 Pkt.
12,59 (+2,9) - 4,74 (+0,0) - 8,16 - 1,44
532 - 468 - 386 - 448
5. 27 Schöttler, Maximilian 1995 Turnverein Altdorf 1.833 Pkt.
13,34 (+1,1) - 4,79 (+0,0) - 8,54 - 1,52
466 - 474 - 404 - 489
6. 257 Härer-Knecht, Moritz 1995 Spvgg Holzgerlingen 1.796 Pkt.
13,31 (+1,1) - 4,80 (+0,0) - 8,54 - 1,44
469 - 475 - 404 - 448
7. 267 Sommer, Jan-Lucas 1995 LG Nagoldtal 1.762 Pkt.
13,24 (+1,1) - 4,62 (-0,4) - 8,53 - 1,40
475 - 456 - 404 - 427
8. 241 Domann, Lukas 1995 LG Nagoldtal 1.751 Pkt.
14,08 (+1,1) - 4,25 (+1,0) - 9,28 - 1,52
408 - 416 - 438 - 489
9. 242 Schuler, Valentin 1995 LG Nagoldtal 1.713 Pkt.
13,42 (+2,9) - 4,13 (+0,0) - 8,98 - 1,40
460 - 402 - 424 - 427
10. 258 Seehorsch, Adrian Laurin 1995 Spvgg Holzgerlingen 1.376 Pkt.
12,93 (+1,1) - o.g.V. - 9,03 - 1,44
501 - - 427 - 448
11. 256 Antonio, Marco 1995 Spvgg Holzgerlingen 1.296 Pkt.
14,19 (+2,9) - 1,86 (+0,0) - 7,42 - 1,44
400 - 97 - 351 - 448

Schüler A 4-Kampf M14 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 261 Betuker, Kevin 1996 SV Böblingen 1.868 Pkt.
12,64 (+1,3) - 5,02 (+0,0) - 8,35 - 1,44
528 - 497 - 395 - 448
2. 260 Mayer, Lukas 1996 SV Böblingen 1.829 Pkt.
12,92 (+1,3) - 4,14 (+0,0) - 9,68 - 1,48
502 - 403 - 455 - 469
3. 25 Mögel, Steffen 1996 VfL Sindelfingen 1.710 Pkt.
14,08 (+1,3) - 4,59 (+0,9) - 8,02 - 1,48
408 - 453 - 380 - 469
4. 17 Rebmann, Vincent 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.197 Pkt.
15,93 (+1,3) - 2,93 (+0,0) - 5,91 - 1,32
286 - 256 - 271 - 384
5. 16 Horsch, Pascal 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.190 Pkt.
15,22 (+1,3) - 3,73 (+0,0) - 5,26 - 1,12
329 - 356 - 234 - 271
6. 268 Schulze, Alexander 1996 LG Nagoldtal 1.041 Pkt.
14,73 (+1,3) - 3,41 (+0,0) - o.g.V. - 1,28
362 - 317 - - 362
269 Klowersa, Ralph-Peter 1996 LG Nagoldtal 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler A 4-Kampf 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. Spvgg Holzgerlingen 8.801 Pkt.
253 Baris, Mazlum 1995 1.948 Pkt.
255 Völmle, Timo 1995 1.847 Pkt.
254 Sütterlin, Christian 1995 1.834 Pkt.
257 Härer-Knecht, Moritz 1995 1.796 Pkt.
258 Seehorsch, Adrian Laurin 1995 1.376 Pkt.

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 225 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen 1.876 Pkt.
9,57 - 5,20 - 1,44 - 39,50
562 - 516 - 448 - 350
2. 218 Grolig, Hannes 1997 SV Böblingen 1.830 Pkt.
10,72 - 4,72 - 1,52 - 54,50
436 - 466 - 489 - 439
3. 236 Wax, Sebastian 1997 VfL Sindelfingen 1.805 Pkt.
10,05 - 5,01 - 1,48 - 37,00
506 - 496 - 469 - 334
4. 143 Loew-Albrecht, Dario 1997 LG Glems 1.788 Pkt.
10,47 - 4,74 - 1,48 - 46,00
461 - 468 - 469 - 390
5. 162 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 1.749 Pkt.
10,15 - 4,97 - 1,32 - 44,00
495 - 492 - 384 - 378
6. 219 Felger, David 1997 SV Böblingen 1.714 Pkt.
10,46 - 4,83 - 1,32 - 46,00
462 - 478 - 384 - 390
7. 209 Binder, Robert Bernd 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.677 Pkt.
10,81 - 4,49 - 1,40 - 44,50
427 - 442 - 427 - 381
8. 124 Beck, Dennis 1997 TSV Eltingen 1.645 Pkt.
10,95 - 4,30 - 1,48 - 38,00
414 - 421 - 469 - 341
9. 180 Dickenherr, Jonas 1997 VfL Ostelsheim 1.597 Pkt.
11,25 - 4,59 - 1,40 - 36,50
386 - 453 - 427 - 331
10. 123 Seufert, Marco 1997 TSV Eltingen 1.597 Pkt.
10,96 - 4,14 - 1,36 - 43,50
413 - 403 - 406 - 375
11. 226 Hamann, Nico 1997 VfL Sindelfingen 1.556 Pkt.
11,30 - 4,62 - 1,32 - 37,00
382 - 456 - 384 - 334
12. 57 Deininger, Silvan 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.529 Pkt.
11,16 - 4,24 - 1,32 - 37,50
394 - 414 - 384 - 337
13. 164 Schneider, Jonas 1997 TSV Haiterbach 1.505 Pkt.
10,45 - 4,07 - 1,24 - 33,00
463 - 395 - 340 - 307
14. 228 Lyhs, Tizian 1997 VfL Sindelfingen 1.497 Pkt.
11,06 - 4,23 - 1,24 - 38,00
403 - 413 - 340 - 341
15. 125 Körner, Pascal 1997 TSV Eltingen 1.489 Pkt.
11,33 - 4,37 - 1,24 - 38,00
379 - 429 - 340 - 341
16. 312 Hanselmann, Simon 1997 TV Oberhaugstett 1.485 Pkt.
11,27 - 4,17 - 1,32 - 33,50
384 - 407 - 384 - 310
17. 55 Rüdt, Dennis 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.427 Pkt.
11,20 - 3,88 - 1,28 - 32,00
391 - 374 - 362 - 300
18. 54 Gizewski, Jakub 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.416 Pkt.
11,91 - 3,72 - 1,28 - 42,50
330 - 355 - 362 - 369
19. 227 Keller, Dennis 1997 VfL Sindelfingen 1.403 Pkt.
10,89 - 4,08 - 1,16 - 31,00
419 - 397 - 295 - 292
20. 163 Walz, Matthias 1997 TSV Haiterbach 1.378 Pkt.
11,96 - 3,94 - 1,24 - 36,50
326 - 381 - 340 - 331
21. 233 Schönberger, Konrad 1997 VfL Sindelfingen 1.348 Pkt.
11,41 - 4,16 - 1,04 - 39,00
372 - 406 - 223 - 347
22. 235 Stanzel, Michael 1997 VfL Sindelfingen 1.339 Pkt.
11,69 - 3,72 - 1,24 - 31,50
348 - 355 - 340 - 296
23. 275 Müller, Joshua 1997 VfL Hochdorf e.V. 1.252 Pkt.
11,91 - 3,52 - 1,16 - 31,50
330 - 331 - 295 - 296
24. 188 Ehnes, Patrick 1997 VfL Nagold e.V. 1.217 Pkt.
11,88 - 3,62 - 1,12 - 28,00
333 - 343 - 271 - 270
25. 53 Klein, Kevin 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.183 Pkt.
12,53 - 3,66 - 1,12 - 29,50
283 - 348 - 271 - 281
26. 144 Repphun, Adrian 1997 LG Glems 1.048 Pkt.
12,65 - 3,26 - 1,04 - 25,50
275 - 299 - 223 - 251
56 Schmid, Sebastian 1997 Spvgg Weil der Stadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
220 Heiden, Eric 1997 SV Böblingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf M12 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 122 Manca, Justin 1998 TSV Eltingen 1.683 Pkt.
10,85 - 4,74 - 1,44 - 38,50
423 - 468 - 448 - 344
2. 313 Röth, Brian 1998 BA TV Engelsbrand 1.651 Pkt.
11,20 - 4,45 - 1,48 - 40,00
391 - 438 - 469 - 353
3. 165 Walz, Michael 1998 TSV Haiterbach 1.644 Pkt.
10,53 - 4,55 - 1,32 - 40,50
455 - 448 - 384 - 357
4. 210 Meyer, Rico 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.611 Pkt.
10,89 - 4,56 - 1,36 - 37,50
419 - 449 - 406 - 337
5. 121 Günther, David 1998 TSV Eltingen 1.591 Pkt.
10,79 - 4,72 - 1,28 - 37,00
429 - 466 - 362 - 334
6. 182 Voellmer, Marcel 1998 VfL Ostelsheim 1.550 Pkt.
11,29 - 4,22 - 1,36 - 39,50
382 - 412 - 406 - 350
7. 213 Hamann, Yannick 1999 Spvgg Holzgerlingen 1.546 Pkt.
11,05 - 4,38 - 1,28 - 39,50
404 - 430 - 362 - 350
8. 181 Schmid, Cedric 1998 VfL Ostelsheim 1.537 Pkt.
11,32 - 4,26 - 1,36 - 37,00
380 - 417 - 406 - 334
9. 293 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 1.470 Pkt.
10,86 - 4,38 - 1,20 - 32,00
422 - 430 - 318 - 300
10. 288 Wolf, Janik 1998 TV Oberhaugstett 1.419 Pkt.
10,85 - 4,08 - 1,24 - 26,50
423 - 397 - 340 - 259
11. 211 Bahnmüller, Simon 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.415 Pkt.
10,84 - 4,07 - 1,20 - 29,00
424 - 395 - 318 - 278
12. 287 Waidelich, Frank 1998 TV Oberhaugstett 1.407 Pkt.
12,02 - 4,07 - 1,24 - 39,50
322 - 395 - 340 - 350
13. 190 Müller, Joel 1998 VfL Nagold e.V. 1.397 Pkt.
11,63 - 4,15 - 1,28 - 29,00
353 - 404 - 362 - 278
14. 294 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 1.381 Pkt.
11,07 - 4,10 - 1,16 - 30,00
402 - 399 - 295 - 285
15. 59 Mandel, Fabio 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.376 Pkt.
12,25 - 3,68 - 1,28 - 41,00
304 - 350 - 362 - 360
16. 286 Stepper, Jonas 1998 TV Oberhaugstett 1.374 Pkt.
11,43 - 4,02 - 1,24 - 28,50
370 - 390 - 340 - 274
17. 61 Kraft, Daniel 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.358 Pkt.
11,64 - 4,01 - 1,28 - 26,00
352 - 389 - 362 - 255
18. 295 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen 1.342 Pkt.
11,44 - 3,99 - 1,16 - 31,00
369 - 386 - 295 - 292
19. 166 Schattenberger, Arved 1998 TSV Haiterbach 1.325 Pkt.
11,91 - 3,85 - 1,20 - 33,00
330 - 370 - 318 - 307
20. 60 Krauß, Maximilian 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.310 Pkt.
11,64 - 3,78 - 1,20 - 29,00
352 - 362 - 318 - 278
21. 183 Kleinert, Robin 1998 VfL Ostelsheim 1.296 Pkt.
12,48 - 4,02 - 1,16 - 35,50
287 - 390 - 295 - 324
22. 212 Breitschwerdt, Richard 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.270 Pkt.
11,68 - 3,77 - 1,12 - 30,50
349 - 361 - 271 - 289
23. 276 Präg, Markus 1998 VfL Hochdorf e.V. 1.251 Pkt.
12,14 - 3,72 - 1,16 - 30,50
312 - 355 - 295 - 289
24. 279 Müller, Benjamin 1999 VfL Hochdorf e.V. 1.247 Pkt.
11,99 - 3,79 - 1,12 - 30,50
324 - 363 - 271 - 289
25. 62 Wachter, Erik 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.226 Pkt.
12,32 - 3,71 - 1,20 - 26,00
299 - 354 - 318 - 255
26. 189 Bürger, Florian 1998 VfL Nagold e.V. 1.203 Pkt.
12,21 - 3,61 - 1,16 - 26,50
307 - 342 - 295 - 259
27. 278 Sommer, Manuel 1999 VfL Hochdorf e.V. 1.180 Pkt.
12,07 - 3,40 - 1,16 - 25,50
318 - 316 - 295 - 251
28. 296 Perret, Nick 1998 Spvgg Renningen 1.138 Pkt.
12,82 - 3,53 - 1,08 - 31,50
263 - 332 - 247 - 296
29. 58 Schroeder, Leon 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.123 Pkt.
12,05 - 3,46 - 1,12 - 20,50
319 - 324 - 271 - 209
277 Katz, Mark Andreas 1998 VfL Hochdorf e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. VfL Sindelfingen 8.137 Pkt.
225 Haidt, Luis 1997 1.876 Pkt.
236 Wax, Sebastian 1997 1.805 Pkt.
226 Hamann, Nico 1997 1.556 Pkt.
228 Lyhs, Tizian 1997 1.497 Pkt.
227 Keller, Dennis 1997 1.403 Pkt.
2. TSV Eltingen 8.005 Pkt.
122 Manca, Justin 1998 1.683 Pkt.
124 Beck, Dennis 1997 1.645 Pkt.
123 Seufert, Marco 1997 1.597 Pkt.
121 Günther, David 1998 1.591 Pkt.
125 Körner, Pascal 1997 1.489 Pkt.
3. TSV Haiterbach 7.601 Pkt.
162 Rottenburger, Tobias 1997 1.749 Pkt.
165 Walz, Michael 1998 1.644 Pkt.
164 Schneider, Jonas 1997 1.505 Pkt.
163 Walz, Matthias 1997 1.378 Pkt.
166 Schattenberger, Arved 1998 1.325 Pkt.
4. Spvgg Holzgerlingen 7.519 Pkt.
209 Binder, Robert Bernd 1997 1.677 Pkt.
210 Meyer, Rico 1998 1.611 Pkt.
213 Hamann, Yannick 1999 1.546 Pkt.
211 Bahnmüller, Simon 1998 1.415 Pkt.
212 Breitschwerdt, Richard 1998 1.270 Pkt.
5. Spvgg Weil der Stadt 7.106 Pkt.
57 Deininger, Silvan 1997 1.529 Pkt.
55 Rüdt, Dennis 1997 1.427 Pkt.
54 Gizewski, Jakub 1997 1.416 Pkt.
59 Mandel, Fabio 1998 1.376 Pkt.
61 Kraft, Daniel 1998 1.358 Pkt.

Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 26.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 176 Buchgraber, Bastian 1999 LG Enz 72 1.063 Pkt.
7,68 - 4,20 - 32,00
394 - 410 - 259
2. 206 Ersing, Mike 1999 LG Glems 1.049 Pkt.
7,88 - 4,29 - 32,00
370 - 420 - 259
3. 98 Haag, Niklas 1999 LG Enz 72 1.045 Pkt.
7,99 - 4,19 - 34,50
357 - 409 - 279
4. 184 Beuter, Nicolas 1999 VfL Ostelsheim 999 Pkt.
8,08 - 3,91 - 34,00
347 - 377 - 275
5. 118 Petruzzelli, Luca 1999 TSV Weissach 999 Pkt.
8,31 - 3,74 - 40,00
322 - 357 - 320
6. 185 Krull, Felix 1999 VfL Ostelsheim 993 Pkt.
8,42 - 3,78 - 40,00
311 - 362 - 320
7. 159 Kübler, Tim 1999 TSV Eltingen 955 Pkt.
8,42 - 3,41 - 41,00
311 - 317 - 327
8. 160 Wierse, Max 1999 TSV Eltingen 948 Pkt.
8,27 - 3,69 - 33,50
326 - 351 - 271
9. 139 Gausepohl, Dominik 1999 LG Glems 880 Pkt.
8,66 - 3,48 - 33,00
287 - 326 - 267
10. 63 Graf, Christopher 1999 Spvgg Weil der Stadt 872 Pkt.
8,46 - 3,29 - 32,50
307 - 302 - 263
11. 161 Pfeiffle, Max 1999 TSV Eltingen 839 Pkt.
9,07 - 3,21 - 37,00
249 - 292 - 298
12. 64 Maier, Linus 1999 Spvgg Weil der Stadt 834 Pkt.
8,94 - 3,35 - 32,50
261 - 310 - 263
13. 158 Fischer, Maximilian 1999 TSV Eltingen 828 Pkt.
8,69 - 3,38 - 28,50
284 - 314 - 230
14. 120 Flaig, Anton 1999 TSV Weissach 809 Pkt.
9,07 - 3,12 - 34,50
249 - 281 - 279
15. 97 Rothfuß, Philipp 1999 LG Enz 72 675 Pkt.
9,01 - 2,61 - 26,00
254 - 212 - 209

Schüler C 3-Kampf M10 26.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 65 Heimpel, Nico 2000 Spvgg Weil der Stadt 965 Pkt.
7,98 - 3,66 - 32,00
358 - 348 - 259
2. 89 Brandmeier, Adrian 2000 TSV Simmozheim 962 Pkt.
8,25 - 3,59 - 36,50
329 - 339 - 294
3. 186 Schmid, Louis 2000 VfL Ostelsheim 925 Pkt.
8,33 - 3,78 - 30,00
320 - 362 - 243
4. 67 Kleinbub, Marius 2000 Spvgg Weil der Stadt 915 Pkt.
8,25 - 3,49 - 32,00
329 - 327 - 259
5. 187 Faber, Anton 2000 VfL Ostelsheim 850 Pkt.
8,49 - 3,26 - 30,50
304 - 299 - 247
6. 205 Brenner, Paul 2000 LG Glems 800 Pkt.
8,92 - 3,16 - 31,00
263 - 286 - 251
7. 146 Garcia, Domenec 2000 LG Glems 790 Pkt.
8,49 - 2,96 - 28,00
304 - 260 - 226
8. 156 Herkommer, Cedric 2000 TSV Eltingen 789 Pkt.
8,97 - 3,34 - 27,50
258 - 309 - 222
9. 157 Winterfeld, Mats 2000 TSV Eltingen 759 Pkt.
9,15 - 3,20 - 28,00
242 - 291 - 226
10. 274 Neumann, Lorenz 2000 VfL Stammheim 672 Pkt.
9,23 - 3,15 - 20,00
235 - 285 - 152
11. 289 Schwindhammer, Nico 2000 TV Oberhaugstett 495 Pkt.
10,26 - 2,78 - 15,50
156 - 236 - 103
66 Lascalzo, Davide 2000 Spvgg Weil der Stadt 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler C 3-Kampf 26.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. TSV Eltingen 4.359 Pkt.
159 Kübler, Tim 1999 955 Pkt.
160 Wierse, Max 1999 948 Pkt.
161 Pfeiffle, Max 1999 839 Pkt.
158 Fischer, Maximilian 1999 828 Pkt.
156 Herkommer, Cedric 2000 789 Pkt.

Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 26.06.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 206 Ersing, Mike 1999 LG Glems 1.455 Pkt.
7,88 - 4,29 - 1,36 - 32,00
370 - 420 - 406 - 259
2. 98 Haag, Niklas 1999 LG Enz 72 1.407 Pkt.
7,99 - 4,19 - 1,28 - 34,50
357 - 409 - 362 - 279
3. 176 Buchgraber, Bastian 1999 LG Enz 72 1.381 Pkt.
7,68 - 4,20 - 1,20 - 32,00
394 - 410 - 318 - 259
4. 118 Petruzzelli, Luca 1999 TSV Weissach 1.317 Pkt.
8,31 - 3,74 - 1,20 - 40,00
322 - 357 - 318 - 320
5. 159 Kübler, Tim 1999 TSV Eltingen 1.226 Pkt.
8,42 - 3,41 - 1,12 - 41,00
311 - 317 - 271 - 327
6. 139 Gausepohl, Dominik 1999 LG Glems 1.198 Pkt.
8,66 - 3,48 - 1,20 - 33,00
287 - 326 - 318 - 267
7. 160 Wierse, Max 1999 TSV Eltingen 1.195 Pkt.
8,27 - 3,69 - 1,08 - 33,50
326 - 351 - 247 - 271
8. 63 Graf, Christopher 1999 Spvgg Weil der Stadt 1.190 Pkt.
8,46 - 3,29 - 1,20 - 32,50
307 - 302 - 318 - 263
9. 120 Flaig, Anton 1999 TSV Weissach 1.127 Pkt.
9,07 - 3,12 - 1,20 - 34,50
249 - 281 - 318 - 279
10. 64 Maier, Linus 1999 Spvgg Weil der Stadt 1.105 Pkt.
8,94 - 3,35 - 1,12 - 32,50
261 - 310 - 271 - 263
11. 161 Pfeiffle, Max 1999 TSV Eltingen 1.086 Pkt.
9,07 - 3,21 - 1,08 - 37,00
249 - 292 - 247 - 298
12. 97 Rothfuß, Philipp 1999 LG Enz 72 898 Pkt.
9,01 - 2,61 - 1,04 - 26,00
254 - 212 - 223 - 209

Schüler C 4-Kampf M10 26.06.2010
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 65 Heimpel, Nico 2000 Spvgg Weil der Stadt 1.236 Pkt.
7,98 - 3,66 - 1,12 - 32,00
358 - 348 - 271 - 259
2. 67 Kleinbub, Marius 2000 Spvgg Weil der Stadt 1.186 Pkt.
8,25 - 3,49 - 1,12 - 32,00
329 - 327 - 271 - 259
66 Lascalzo, Davide 2000 Spvgg Weil der Stadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 26.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 109 Bauer, Dominik 2001 LG Filder 986 Pkt.
7,94 - 3,73 - 33,00
363 - 356 - 267
2. 137 Gausepohl, Tobias 2001 LG Glems 879 Pkt.
8,70 - 3,44 - 34,00
283 - 321 - 275
3. 85 Wörner, Mathias 2001 Spvgg Weil der Stadt 701 Pkt.
8,79 - 3,03 - 20,50
275 - 269 - 157
4. 84 Maier, Henri 2001 Spvgg Weil der Stadt 696 Pkt.
8,71 - 3,06 - 19,00
282 - 273 - 141
5. 81 Oehler, Jonas 2001 Spvgg Weil der Stadt 616 Pkt.
9,24 - 2,50 - 23,50
234 - 196 - 186
6. 83 Karapidis, Philipp 2001 Spvgg Weil der Stadt 484 Pkt.
9,16 - 2,20 - 14,50
241 - 152 - 91
116 Strack, Kai 2001 TSV Weissach 0
n.a. - n.a. - n.a.
- -

Schüler D 3-Kampf M08 26.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. 86 Höpfel, Simon 2003 Spvgg Weil der Stadt 648 Pkt.
9,50 - 2,85 - 24,00
213 - 245 - 190
2. 99 Seyfried, Niklas 2002 LG Enz 72 590 Pkt.
9,88 - 2,54 - 25,50
184 - 202 - 204
3. 82 Berndt, Marlon 2003 Spvgg Weil der Stadt 547 Pkt.
10,03 - 2,51 - 22,50
173 - 198 - 176
4. 117 Dausend, Julian 2003 TSV Weissach 533 Pkt.
9,53 - 2,70 - 15,00
211 - 225 - 97
5. 100 Knaus, Mika 2003 LG Enz 72 528 Pkt.
10,25 - 2,46 - 23,00
157 - 190 - 181
6. 87 Wegner, Stefan 2003 Spvgg Weil der Stadt 440 Pkt.
10,11 - 2,28 - 16,00
167 - 164 - 109
7. 29 Mothes, Jannik 2003 Spvgg Weil der Stadt 415 Pkt.
10,34 - 2,26 - 15,50
151 - 161 - 103
8. 308 Österreicher, Nicolas 2002 Spvgg Weil der Stadt 361 Pkt.
10,29 - 1,90 - 15,50
154 - 104 - 103
9. 290 Schwindhammer, Dennis 2003 TV Oberhaugstett 320 Pkt.
10,89 - 2,24 - 11,00
116 - 158 - 46
10. 310 Rohrmoser, Fabian 2002 Spvgg Weil der Stadt 303 Pkt.
10,24 - 1,91 - 10,50
158 - 105 - 40
11. 191 Becker, Ole 2003 VfL Nagold e.V. 300 Pkt.
11,36 - 2,08 - 13,50
88 - 133 - 79
12. 88 Dust, Philip 2002 Spvgg Weil der Stadt 251 Pkt.
10,60 - 1,97 - 8,00
134 - 115 - 2

Schüler D 3-Kampf 26.06.2010
50m - Weit - S.-Ball

1. Spvgg Weil der Stadt I 3.208 Pkt.
85 Wörner, Mathias 2001 701 Pkt.
84 Maier, Henri 2001 696 Pkt.
86 Höpfel, Simon 2003 648 Pkt.
81 Oehler, Jonas 2001 616 Pkt.
82 Berndt, Marlon 2003 547 Pkt.
2. Spvgg Weil der Stadt II 2.003 Pkt.
83 Karapidis, Philipp 2001 484 Pkt.
87 Wegner, Stefan 2003 440 Pkt.
29 Mothes, Jannik 2003 415 Pkt.
308 Österreicher, Nicolas 2002 361 Pkt.
310 Rohrmoser, Fabian 2002 303 Pkt.

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf W70 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 237 Sauer, Erika 1940 Spvgg Warmbronn 835 Pkt.
16,60 (+0,5) - 3,55 (+0,0) - 7,46
260 - 210 - 365

Frauen 3-Kampf W45 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 22 Starz, Ute 1963 Spvgg Weil der Stadt 932 Pkt.
15,43 (+0,5) - 3,51 (+0,0) - 6,93
399 - 202 - 331
2. 8 Beyerle, Carolyn 1965 Spvgg Weil der Stadt 546 Pkt.
17,38 (+0,5) - 2,66 (+0,1) - 6,58
183 - 55 - 308

Frauen 3-Kampf W35 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 21 Diebold, Bettina 1974 Spvgg Weil der Stadt 1.239 Pkt.
14,94 (+0,5) - 4,04 (+1,0) - 8,89
465 - 317 - 457

Frauen 3-Kampf 26.06.2010
100m - Weit - Kugel (4kg)

