Spvgg. Weil der Stadt
Weiler Würmtal-Mehrkampf 2010
am 26./27.06.2010 in 71263 Weil der Stadt - Würmtal-Stadion Jahnstraße
Region CW-BB-FDS-Enz
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend A 3-Kampf
Männliche Jugend B 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend A 3-Kampf
Weibliche Jugend B 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf

Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 225 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen 1.876 Pkt.
9,57 - 5,20 - 1,44 - 39,50
562 - 516 - 448 - 350
2. 218 Grolig, Hannes 1997 SV Böblingen 1.830 Pkt.
10,72 - 4,72 - 1,52 - 54,50
436 - 466 - 489 - 439
3. 236 Wax, Sebastian 1997 VfL Sindelfingen 1.805 Pkt.
10,05 - 5,01 - 1,48 - 37,00
506 - 496 - 469 - 334
4. 143 Loew-Albrecht, Dario 1997 LG Glems 1.788 Pkt.
10,47 - 4,74 - 1,48 - 46,00
461 - 468 - 469 - 390
5. 162 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 1.749 Pkt.
10,15 - 4,97 - 1,32 - 44,00
495 - 492 - 384 - 378
6. 219 Felger, David 1997 SV Böblingen 1.714 Pkt.
10,46 - 4,83 - 1,32 - 46,00
462 - 478 - 384 - 390
7. 209 Binder, Robert Bernd 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.677 Pkt.
10,81 - 4,49 - 1,40 - 44,50
427 - 442 - 427 - 381
8. 124 Beck, Dennis 1997 TSV Eltingen 1.645 Pkt.
10,95 - 4,30 - 1,48 - 38,00
414 - 421 - 469 - 341
9. 180 Dickenherr, Jonas 1997 VfL Ostelsheim 1.597 Pkt.
11,25 - 4,59 - 1,40 - 36,50
386 - 453 - 427 - 331
10. 123 Seufert, Marco 1997 TSV Eltingen 1.597 Pkt.
10,96 - 4,14 - 1,36 - 43,50
413 - 403 - 406 - 375
11. 226 Hamann, Nico 1997 VfL Sindelfingen 1.556 Pkt.
11,30 - 4,62 - 1,32 - 37,00
382 - 456 - 384 - 334
12. 57 Deininger, Silvan 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.529 Pkt.
11,16 - 4,24 - 1,32 - 37,50
394 - 414 - 384 - 337
13. 164 Schneider, Jonas 1997 TSV Haiterbach 1.505 Pkt.
10,45 - 4,07 - 1,24 - 33,00
463 - 395 - 340 - 307
14. 228 Lyhs, Tizian 1997 VfL Sindelfingen 1.497 Pkt.
11,06 - 4,23 - 1,24 - 38,00
403 - 413 - 340 - 341
15. 125 Körner, Pascal 1997 TSV Eltingen 1.489 Pkt.
11,33 - 4,37 - 1,24 - 38,00
379 - 429 - 340 - 341
16. 312 Hanselmann, Simon 1997 TV Oberhaugstett 1.485 Pkt.
11,27 - 4,17 - 1,32 - 33,50
384 - 407 - 384 - 310
17. 55 Rüdt, Dennis 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.427 Pkt.
11,20 - 3,88 - 1,28 - 32,00
391 - 374 - 362 - 300
18. 54 Gizewski, Jakub 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.416 Pkt.
11,91 - 3,72 - 1,28 - 42,50
330 - 355 - 362 - 369
19. 227 Keller, Dennis 1997 VfL Sindelfingen 1.403 Pkt.
10,89 - 4,08 - 1,16 - 31,00
419 - 397 - 295 - 292
20. 163 Walz, Matthias 1997 TSV Haiterbach 1.378 Pkt.
11,96 - 3,94 - 1,24 - 36,50
326 - 381 - 340 - 331
21. 233 Schönberger, Konrad 1997 VfL Sindelfingen 1.348 Pkt.
11,41 - 4,16 - 1,04 - 39,00
372 - 406 - 223 - 347
22. 235 Stanzel, Michael 1997 VfL Sindelfingen 1.339 Pkt.
11,69 - 3,72 - 1,24 - 31,50
348 - 355 - 340 - 296
23. 275 Müller, Joshua 1997 VfL Hochdorf e.V. 1.252 Pkt.
11,91 - 3,52 - 1,16 - 31,50
330 - 331 - 295 - 296
24. 188 Ehnes, Patrick 1997 VfL Nagold e.V. 1.217 Pkt.
11,88 - 3,62 - 1,12 - 28,00
333 - 343 - 271 - 270
25. 53 Klein, Kevin 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.183 Pkt.
12,53 - 3,66 - 1,12 - 29,50
283 - 348 - 271 - 281
26. 144 Repphun, Adrian 1997 LG Glems 1.048 Pkt.
12,65 - 3,26 - 1,04 - 25,50
275 - 299 - 223 - 251
56 Schmid, Sebastian 1997 Spvgg Weil der Stadt 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
220 Heiden, Eric 1997 SV Böblingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf M12 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 122 Manca, Justin 1998 TSV Eltingen 1.683 Pkt.
10,85 - 4,74 - 1,44 - 38,50
423 - 468 - 448 - 344
2. 165 Walz, Michael 1998 TSV Haiterbach 1.644 Pkt.
10,53 - 4,55 - 1,32 - 40,50
455 - 448 - 384 - 357
3. 210 Meyer, Rico 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.611 Pkt.
10,89 - 4,56 - 1,36 - 37,50
419 - 449 - 406 - 337
4. 121 Günther, David 1998 TSV Eltingen 1.591 Pkt.
10,79 - 4,72 - 1,28 - 37,00
429 - 466 - 362 - 334
5. 182 Voellmer, Marcel 1998 VfL Ostelsheim 1.550 Pkt.
11,29 - 4,22 - 1,36 - 39,50
382 - 412 - 406 - 350
6. 213 Hamann, Yannick 1999 Spvgg Holzgerlingen 1.546 Pkt.
11,05 - 4,38 - 1,28 - 39,50
404 - 430 - 362 - 350
7. 181 Schmid, Cedric 1998 VfL Ostelsheim 1.537 Pkt.
11,32 - 4,26 - 1,36 - 37,00
380 - 417 - 406 - 334
8. 293 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 1.470 Pkt.
10,86 - 4,38 - 1,20 - 32,00
422 - 430 - 318 - 300
9. 288 Wolf, Janik 1998 TV Oberhaugstett 1.419 Pkt.
10,85 - 4,08 - 1,24 - 26,50
423 - 397 - 340 - 259
10. 211 Bahnmüller, Simon 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.415 Pkt.
10,84 - 4,07 - 1,20 - 29,00
424 - 395 - 318 - 278
11. 287 Waidelich, Frank 1998 TV Oberhaugstett 1.407 Pkt.
12,02 - 4,07 - 1,24 - 39,50
322 - 395 - 340 - 350
12. 190 Müller, Joel 1998 VfL Nagold e.V. 1.397 Pkt.
11,63 - 4,15 - 1,28 - 29,00
353 - 404 - 362 - 278
13. 294 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 1.381 Pkt.
11,07 - 4,10 - 1,16 - 30,00
402 - 399 - 295 - 285
14. 59 Mandel, Fabio 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.376 Pkt.
12,25 - 3,68 - 1,28 - 41,00
304 - 350 - 362 - 360
15. 286 Stepper, Jonas 1998 TV Oberhaugstett 1.374 Pkt.
11,43 - 4,02 - 1,24 - 28,50
370 - 390 - 340 - 274
16. 61 Kraft, Daniel 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.358 Pkt.
11,64 - 4,01 - 1,28 - 26,00
352 - 389 - 362 - 255
17. 295 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen 1.342 Pkt.
11,44 - 3,99 - 1,16 - 31,00
369 - 386 - 295 - 292
18. 166 Schattenberger, Arved 1998 TSV Haiterbach 1.325 Pkt.
11,91 - 3,85 - 1,20 - 33,00
330 - 370 - 318 - 307
19. 60 Krauß, Maximilian 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.310 Pkt.
11,64 - 3,78 - 1,20 - 29,00
352 - 362 - 318 - 278
20. 183 Kleinert, Robin 1998 VfL Ostelsheim 1.296 Pkt.
12,48 - 4,02 - 1,16 - 35,50
287 - 390 - 295 - 324
21. 212 Breitschwerdt, Richard 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.270 Pkt.
11,68 - 3,77 - 1,12 - 30,50
349 - 361 - 271 - 289
22. 276 Präg, Markus 1998 VfL Hochdorf e.V. 1.251 Pkt.
12,14 - 3,72 - 1,16 - 30,50
312 - 355 - 295 - 289
23. 279 Müller, Benjamin 1999 VfL Hochdorf e.V. 1.247 Pkt.
11,99 - 3,79 - 1,12 - 30,50
324 - 363 - 271 - 289
24. 62 Wachter, Erik 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.226 Pkt.
12,32 - 3,71 - 1,20 - 26,00
299 - 354 - 318 - 255
25. 189 Bürger, Florian 1998 VfL Nagold e.V. 1.203 Pkt.
12,21 - 3,61 - 1,16 - 26,50
307 - 342 - 295 - 259
26. 278 Sommer, Manuel 1999 VfL Hochdorf e.V. 1.180 Pkt.
12,07 - 3,40 - 1,16 - 25,50
318 - 316 - 295 - 251
27. 296 Perret, Nick 1998 Spvgg Renningen 1.138 Pkt.
12,82 - 3,53 - 1,08 - 31,50
263 - 332 - 247 - 296
28. 58 Schroeder, Leon 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.123 Pkt.
12,05 - 3,46 - 1,12 - 20,50
319 - 324 - 271 - 209
277 Katz, Mark Andreas 1998 VfL Hochdorf e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schüler B 4-Kampf 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - Ball

1. VfL Sindelfingen 8.137 Pkt.
225 Haidt, Luis 1997 1.876 Pkt.
236 Wax, Sebastian 1997 1.805 Pkt.
226 Hamann, Nico 1997 1.556 Pkt.
228 Lyhs, Tizian 1997 1.497 Pkt.
227 Keller, Dennis 1997 1.403 Pkt.
2. TSV Eltingen 8.005 Pkt.
122 Manca, Justin 1998 1.683 Pkt.
124 Beck, Dennis 1997 1.645 Pkt.
123 Seufert, Marco 1997 1.597 Pkt.
121 Günther, David 1998 1.591 Pkt.
125 Körner, Pascal 1997 1.489 Pkt.
3. TSV Haiterbach 7.601 Pkt.
162 Rottenburger, Tobias 1997 1.749 Pkt.
165 Walz, Michael 1998 1.644 Pkt.
164 Schneider, Jonas 1997 1.505 Pkt.
163 Walz, Matthias 1997 1.378 Pkt.
166 Schattenberger, Arved 1998 1.325 Pkt.
4. Spvgg Holzgerlingen 7.519 Pkt.
209 Binder, Robert Bernd 1997 1.677 Pkt.
210 Meyer, Rico 1998 1.611 Pkt.
213 Hamann, Yannick 1999 1.546 Pkt.
211 Bahnmüller, Simon 1998 1.415 Pkt.
212 Breitschwerdt, Richard 1998 1.270 Pkt.
5. Spvgg Weil der Stadt 7.106 Pkt.
57 Deininger, Silvan 1997 1.529 Pkt.
55 Rüdt, Dennis 1997 1.427 Pkt.
54 Gizewski, Jakub 1997 1.416 Pkt.
59 Mandel, Fabio 1998 1.376 Pkt.
61 Kraft, Daniel 1998 1.358 Pkt.

Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 46 Beyerle, Johanna 1997 Spvgg Weil der Stadt 2.117 Pkt.
10,55 - 4,82 - 1,48 - 56,00
471 - 529 - 493 - 624
2. 229 Mentis, Janina 1997 VfL Sindelfingen 1.941 Pkt.
10,90 - 4,31 - 1,32 - 58,00
436 - 472 - 394 - 639
3. 283 Linke, Nina 1997 TV Oberhaugstett 1.886 Pkt.
11,68 - 4,35 - 1,44 - 49,50
367 - 477 - 469 - 573
4. 141 Jaschinski, Lara 1997 LG Glems 1.852 Pkt.
10,94 - 4,58 - 1,40 - 38,00
432 - 503 - 444 - 473
5. 126 Dehlwes, Sarina 1997 TSV Eltingen 1.823 Pkt.
11,15 - 4,62 - 1,40 - 36,50
413 - 507 - 444 - 459
6. 45 Howoldt, Veronika 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.812 Pkt.
10,79 - 4,62 - 1,32 - 37,00
447 - 507 - 394 - 464
7. 167 Neumair, Magdalena 1997 TSV Haiterbach 1.807 Pkt.
11,24 - 4,22 - 1,28 - 49,50
405 - 461 - 368 - 573
8. 140 Hegele, Leah 1997 LG Glems 1.768 Pkt.
10,77 - 4,43 - 1,40 - 29,50
449 - 486 - 444 - 389
9. 128 Dojcinovic, Tatjana 1997 TSV Eltingen 1.759 Pkt.
11,42 - 4,12 - 1,28 - 47,00
389 - 450 - 368 - 552
10. 169 Ayed, Nadine 1997 TSV Haiterbach 1.739 Pkt.
11,95 - 4,18 - 1,36 - 43,00
345 - 457 - 419 - 518
11. 232 Schmidt, Tanja 1997 VfL Sindelfingen 1.689 Pkt.
10,59 - 4,68 - 1,28 - 25,00
467 - 514 - 368 - 340
12. 95 Povel, Viktoria 1997 Turnverein Altdorf 1.663 Pkt.
10,93 - 4,18 - 1,40 - 24,00
433 - 457 - 444 - 329
13. 133 Scheu, Pia 1997 TSV Eltingen 1.655 Pkt.
11,01 - 4,24 - 1,20 - 35,50
426 - 464 - 315 - 450
14. 132 Hadergjonaj, Arnisa 1997 TSV Eltingen 1.654 Pkt.
11,67 - 3,93 - 1,24 - 43,00
367 - 427 - 342 - 518
15. 70 Reinhardt, Alexandra 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.601 Pkt.
11,29 - 4,20 - 1,36 - 23,50
400 - 459 - 419 - 323
16. 94 Krüger, Jenny 1997 Turnverein Altdorf 1.598 Pkt.
10,74 - 3,88 - 1,20 - 31,50
452 - 421 - 315 - 410
17. 214 Thomae, Vanessa 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.583 Pkt.
11,29 - 3,87 - 1,28 - 30,00
400 - 420 - 368 - 395
18. 230 Rudisile, Romy 1997 VfL Sindelfingen 1.578 Pkt.
10,93 - 4,33 - 1,24 - 24,00
433 - 474 - 342 - 329
19. 222 Barth, Katharina 1997 VfL Sindelfingen 1.548 Pkt.
10,76 - 4,26 - 1,20 - 23,00
450 - 466 - 315 - 317
20. 177 Böttinger, Johanna 1997 VfL Ostelsheim 1.527 Pkt.
11,89 - 3,88 - 1,24 - 32,00
349 - 421 - 342 - 415
21. 178 Hesselmaier, Jasmin 1997 VfL Ostelsheim 1.506 Pkt.
11,99 - 3,99 - 1,36 - 22,50
342 - 434 - 419 - 311
22. 282 Rothfuß, Nadine 1997 TV Oberhaugstett 1.470 Pkt.
11,15 - 4,19 - 1,16 - 22,50
413 - 458 - 288 - 311
23. 224 Früh, Leonie 1997 VfL Sindelfingen 1.460 Pkt.
11,30 - 3,93 - 1,24 - 21,00
399 - 427 - 342 - 292
24. 44 Heimpel, Laura 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.435 Pkt.
11,44 - 3,89 - 1,20 - 22,50
387 - 422 - 315 - 311
25. 130 Taxis, Franziska 1997 TSV Eltingen 1.432 Pkt.
11,63 - 3,84 - 1,16 - 26,50
371 - 416 - 288 - 357
26. 142 Schaible, Theresa 1997 LG Glems 1.396 Pkt.
11,65 - 3,82 - 1,20 - 21,50
369 - 413 - 315 - 299
27. 171 Haizmann, Isabell 1997 TSV Haiterbach 1.337 Pkt.
12,01 - 3,86 - 1,08 - 25,50
340 - 418 - 233 - 346
28. 234 Spieß, Lisa 1997 VfL Sindelfingen 1.279 Pkt.
11,87 - 3,56 - 1,12 - 20,50
351 - 381 - 261 - 286
29. 192 Witzke, Janina 1997 VfL Nagold e.V. 1.209 Pkt.
12,35 - 3,60 - 1,04 - 22,00
314 - 386 - 204 - 305
30. 223 Faass, Sina 1997 VfL Sindelfingen 1.207 Pkt.
10,53 - 4,16 - o.g.V. - 20,00
473 - 454 - - 280
170 Stammer, Lisa-Marie 1997 TSV Haiterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
168 Däuble, Annalena 1997 TSV Haiterbach 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
131 Edelmann, Lena 1997 TSV Eltingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
129 Haaf, Arianne 1997 TSV Eltingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
127 Eckerlin, Leah 1997 TSV Eltingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf W12 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 231 Schatz, Sina 1998 VfL Sindelfingen 1.779 Pkt.
10,78 - 4,58 - 1,40 - 29,00
448 - 503 - 444 - 384
2. 221 Heinzelmann, Nadine 1998 SV Böblingen 1.654 Pkt.
10,65 - 4,18 - 1,28 - 27,50
461 - 457 - 368 - 368
3. 280 Heim, Nathalie 1998 VfL Hochdorf e.V. 1.647 Pkt.
11,53 - 3,95 - 1,32 - 35,00
379 - 429 - 394 - 445
4. 284 Mehlhorn, Hannah 1998 TV Oberhaugstett 1.644 Pkt.
11,96 - 4,05 - 1,36 - 34,50
344 - 441 - 419 - 440
5. 134 Horvath, Lisa 1998 TSV Eltingen 1.624 Pkt.
11,36 - 4,06 - 1,24 - 35,00
394 - 443 - 342 - 445
6. 48 Herzig, Anna-Lena 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.617 Pkt.
11,28 - 4,37 - 1,24 - 30,00
401 - 479 - 342 - 395
7. 92 Großberger, Eva 1998 Turnverein Altdorf 1.611 Pkt.
11,51 - 3,88 - 1,32 - 32,00
381 - 421 - 394 - 415
8. 314 Heppner, Vanessa 1998 VfL Sindelfingen 1.595 Pkt.
10,88 - 4,20 - 1,16 - 31,50
438 - 459 - 288 - 410
9. 298 Schäfer, Alina 1998 Spvgg Renningen 1.560 Pkt.
11,11 - 3,95 - 1,28 - 25,50
417 - 429 - 368 - 346
10. 299 Niethammer, Clara 1998 Spvgg Renningen 1.551 Pkt.
10,78 - 4,20 - 1,20 - 24,00
448 - 459 - 315 - 329
11. 208 Ocker, Carolin 1998 LG Glems 1.533 Pkt.
11,04 - 4,06 - 1,32 - 19,50
423 - 443 - 394 - 273
12. 194 Papanikolaou, Ligeri 1998 VfL Nagold e.V. 1.484 Pkt.
11,26 - 4,01 - 1,20 - 24,00
403 - 437 - 315 - 329
13. 179 Becker, Sina Marie 1998 VfL Ostelsheim 1.429 Pkt.
11,37 - 3,84 - 1,20 - 22,00
393 - 416 - 315 - 305
14. 135 Keck, Jessica 1998 TSV Eltingen 1.405 Pkt.
12,34 - 3,64 - 1,20 - 29,00
315 - 391 - 315 - 384
15. 217 Schwarz, Nicole 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.398 Pkt.
11,32 - 3,84 - 1,12 - 23,50
398 - 416 - 261 - 323
16. 50 Schaible, Katharina 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.360 Pkt.
11,54 - 3,93 - 1,16 - 19,00
378 - 427 - 288 - 267
17. 93 Faude, Anna-Melina 1998 Turnverein Altdorf 1.327 Pkt.
12,24 - 3,56 - 1,12 - 27,00
322 - 381 - 261 - 363
18. 300 Baumann, Kristin 1998 Spvgg Renningen 1.310 Pkt.
11,76 - 3,48 - 1,08 - 25,50
360 - 371 - 233 - 346
19. 47 Mauderer, Katharina 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.302 Pkt.
12,49 - 3,61 - 1,16 - 23,50
304 - 387 - 288 - 323
20. 52 Mayer, Helen 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.299 Pkt.
12,82 - 3,61 - 1,20 - 23,00
280 - 387 - 315 - 317
21. 301 Feißt, Clarissa 1998 Spvgg Renningen 1.281 Pkt.
11,65 - 3,48 - 1,12 - 20,00
369 - 371 - 261 - 280
22. 285 Mittmann, Sabrina 1998 TV Oberhaugstett 1.271 Pkt.
12,08 - 3,68 - 1,12 - 20,00
334 - 396 - 261 - 280
23. 145 Garcia, Gaby 1998 LG Glems 1.257 Pkt.
11,89 - 3,38 - 1,04 - 25,50
349 - 358 - 204 - 346
24. 215 Dieterle, Mara 1998 Spvgg Holzgerlingen 1.191 Pkt.
11,86 - 3,99 - o.g.V. - 31,00
352 - 434 - - 405
25. 51 Maas, Paula 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.175 Pkt.
13,04 - 3,52 - 0,96 - 29,50
265 - 376 - 145 - 389
26. 49 Brinkmann, Hannah 1998 Spvgg Weil der Stadt 1.154 Pkt.
12,85 - 3,21 - 1,12 - 20,00
278 - 335 - 261 - 280
27. 77 Hirschmüller, Nina 1998 Spvgg Weil der Stadt 959 Pkt.
13,45 - 3,05 - 0,92 - 21,00
239 - 313 - 115 - 292
302 Falke, Liv 1998 Spvgg Renningen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
297 Mergenthaler, Anja 1998 Spvgg Renningen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
216 Friebe, Vanessa 1998 Spvgg Holzgerlingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -
193 Mpardakis, Eleni 1998 VfL Nagold e.V. 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- - -

Schülerinnen B 4-Kampf 26.06.2010
75m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. Spvgg Weil der Stadt I 8.582 Pkt.
46 Beyerle, Johanna 1997 2.117 Pkt.
45 Howoldt, Veronika 1997 1.812 Pkt.
48 Herzig, Anna-Lena 1998 1.617 Pkt.
70 Reinhardt, Alexandra 1997 1.601 Pkt.
44 Heimpel, Laura 1997 1.435 Pkt.
2. VfL Sindelfingen 8.582 Pkt.
229 Mentis, Janina 1997 1.941 Pkt.
231 Schatz, Sina 1998 1.779 Pkt.
232 Schmidt, Tanja 1997 1.689 Pkt.
314 Heppner, Vanessa 1998 1.595 Pkt.
230 Rudisile, Romy 1997 1.578 Pkt.
3. TSV Eltingen 8.515 Pkt.
126 Dehlwes, Sarina 1997 1.823 Pkt.
128 Dojcinovic, Tatjana 1997 1.759 Pkt.
133 Scheu, Pia 1997 1.655 Pkt.
132 Hadergjonaj, Arnisa 1997 1.654 Pkt.
134 Horvath, Lisa 1998 1.624 Pkt.
4. LG Glems 7.806 Pkt.
141 Jaschinski, Lara 1997 1.852 Pkt.
140 Hegele, Leah 1997 1.768 Pkt.
208 Ocker, Carolin 1998 1.533 Pkt.
142 Schaible, Theresa 1997 1.396 Pkt.
145 Garcia, Gaby 1998 1.257 Pkt.
5. Spvgg Weil der Stadt II 6.290 Pkt.
50 Schaible, Katharina 1998 1.360 Pkt.
47 Mauderer, Katharina 1998 1.302 Pkt.
52 Mayer, Helen 1998 1.299 Pkt.
51 Maas, Paula 1998 1.175 Pkt.
49 Brinkmann, Hannah 1998 1.154 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.0.7 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2010: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen