Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 10.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 24 Ferenbach, Raphael 1996 LG Enz 72 1.857 Pkt.
10,29 - 4,77 - 1,48 - 54,00
480 - 472 - 469 - 436
2. 39 Wiesner, Lukas 1996 VfL Sindelfingen 1.800 Pkt.
10,20 - 4,82 - 1,36 - 52,50
489 - 477 - 406 - 428
3. 37 Tasgin, Togan 1996 VfL Sindelfingen 1.744 Pkt.
10,71 - 4,55 - 1,44 - 49,50
437 - 448 - 448 - 411
4. 113 Betuker, Kevin 1996 SV Böblingen 1.672 Pkt.
10,45 - 4,50 - 1,36 - 41,00
463 - 443 - 406 - 360
5. 33 Mögel, Steffen 1996 VfL Sindelfingen 1.617 Pkt.
11,12 - 4,40 - 1,40 - 41,00
398 - 432 - 427 - 360
6. 191 Schatz, Hannes 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.612 Pkt.
10,76 - 4,61 - 1,28 - 41,50
432 - 455 - 362 - 363
7. 112 Mayer, Lukas 1996 SV Böblingen 1.583 Pkt.
10,72 - 4,31 - 1,28 - 41,50
436 - 422 - 362 - 363
8. 141 Burkhardt, Max 1996 Spvgg Holzgerlingen 1.571 Pkt.
10,59 - 4,53 - 1,36 - 28,00
449 - 446 - 406 - 270
9. 50 Enz, Yannik 1996 TSV Eltingen 1.523 Pkt.
11,59 - 4,14 - 1,36 - 40,50
357 - 403 - 406 - 357
10. 193 Wörner, Eric 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.501 Pkt.
11,33 - 4,37 - 1,28 - 36,50
379 - 429 - 362 - 331
11. 111 Kiesel, Paul 1996 SV Böblingen 1.495 Pkt.
11,18 - 3,96 - 1,36 - 34,00
392 - 383 - 406 - 314
12. 190 Rentschke, Matteo 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.371 Pkt.
11,58 - 3,78 - 1,20 - 37,00
357 - 362 - 318 - 334
13. 51 Soffner, Ralf 1996 TSV Eltingen 1.360 Pkt.
11,69 - 3,96 - 1,24 - 30,50
348 - 383 - 340 - 289
14. 198 Nowak, Alexander 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.360 Pkt.
11,82 - 3,69 - 1,24 - 36,50
338 - 351 - 340 - 331
15. 114 Hagel, Patrick 1996 TV Oberhaugstett 1.347 Pkt.
12,15 - 3,80 - 1,24 - 36,50
312 - 364 - 340 - 331
16. 189 Rebmann, Vincent 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.158 Pkt.
12,93 - 3,71 - 1,20 - 23,00
256 - 354 - 318 - 230
17. 187 Bäuerle, Thomas 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.093 Pkt.
13,72 - 3,39 - 1,16 - 29,00
205 - 315 - 295 - 278
18. 188 Lagenmann, Felix 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.062 Pkt.
11,73 - 3,70 - 0,92 - 21,50
345 - 353 - 147 - 217
19. 192 Schnürle, Alexander 1996 Spvgg Weil der Stadt 809 Pkt.
14,01 - 2,97 - 0,92 - 21,00
188 - 261 - 147 - 213
Schüler B 4-Kampf M12 10.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 110 Felger, David 1997 SV Böblingen 1.561 Pkt.
11,01 - 4,38 - 1,36 - 34,50
408 - 430 - 406 - 317
2. 108 Grolig, Hannes 1997 SV Böblingen 1.549 Pkt.
11,70 - 4,22 - 1,36 - 45,00
347 - 412 - 406 - 384
3. 29 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen 1.540 Pkt.
10,63 - 4,38 - 1,32 - 29,50
445 - 430 - 384 - 281
4. 32 Lyhs, Tizian 1997 VfL Sindelfingen 1.439 Pkt.
11,72 - 4,11 - 1,28 - 36,50
346 - 400 - 362 - 331
5. 146 Sautter, Noah 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.433 Pkt.
11,37 - 3,59 - 1,28 - 40,50
375 - 339 - 362 - 357
6. 49 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 1.427 Pkt.
11,28 - 4,18 - 1,24 - 31,50
383 - 408 - 340 - 296
7. 30 Hamann, Nico 1997 VfL Sindelfingen 1.412 Pkt.
12,02 - 3,88 - 1,36 - 33,50
322 - 374 - 406 - 310
8. 109 Heiden, Eric 1997 SV Böblingen 1.408 Pkt.
11,96 - 3,90 - 1,28 - 38,50
326 - 376 - 362 - 344
9. 62 Seufert, Marco 1997 TSV Eltingen 1.403 Pkt.
11,48 - 3,82 - 1,16 - 43,50
366 - 367 - 295 - 375
10. 177 Roser, Florian 1997 TSV Freudenstadt 1.396 Pkt.
11,58 - 3,93 - 1,24 - 35,00
357 - 379 - 340 - 320
11. 59 Körner, Pascal 1997 TSV Eltingen 1.360 Pkt.
11,50 - 4,08 - 1,20 - 29,50
364 - 397 - 318 - 281
12. 94 Ehret, Yannick 1997 VfL Nagold 1.346 Pkt.
12,10 - 3,75 - 1,20 - 40,00
316 - 359 - 318 - 353
13. 58 Beck, Dennis 1997 TSV Eltingen 1.343 Pkt.
11,61 - 3,82 - 1,20 - 32,50
355 - 367 - 318 - 303
14. 61 Schanne, Daniel 1997 TSV Eltingen 1.335 Pkt.
12,26 - 3,91 - 1,20 - 37,50
303 - 377 - 318 - 337
15. 96 Schwenk, Kai 1997 VfL Nagold 1.322 Pkt.
12,33 - 3,75 - 1,28 - 32,50
298 - 359 - 362 - 303
16. 85 Mattes, Lennart 1997 LG Glems 1.259 Pkt.
12,45 - 3,67 - 1,28 - 26,50
289 - 349 - 362 - 259
17. 183 Deininger, Silvan 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.258 Pkt.
12,15 - 3,91 - 1,16 - 28,50
312 - 377 - 295 - 274
18. 36 Stanzel, Michael 1997 VfL Sindelfingen 1.241 Pkt.
12,02 - 3,71 - 1,20 - 25,00
322 - 354 - 318 - 247
19. 60 Oehms, Joshua 1997 TSV Eltingen 1.218 Pkt.
12,28 - 3,89 - 1,12 - 28,00
302 - 375 - 271 - 270
20. 199 Hanselmann, Simon 1997 TV Oberhaugstett 1.176 Pkt.
12,50 - 3,71 - 1,08 - 30,50
286 - 354 - 247 - 289
21. 97 Fiket, Frederick 1997 VfL Nagold 1.138 Pkt.
12,82 - 3,20 - 1,20 - 27,50
263 - 291 - 318 - 266
22. 185 Rüdt, Dennis 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.136 Pkt.
12,01 - 3,56 - 1,08 - 23,00
323 - 336 - 247 - 230
23. 143 Dimas, Dimitrios 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.069 Pkt.
12,68 - 3,32 - 1,00 - 31,00
273 - 306 - 198 - 292
24. 95 Ehnes, Patrick 1997 VfL Nagold 1.053 Pkt.
12,82 - 3,37 - 1,08 - 23,00
263 - 313 - 247 - 230
25. 142 Antonio, Marvin 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.035 Pkt.
13,72 - 3,33 - 1,00 - 35,50
205 - 308 - 198 - 324
26. 144 Kaufmann, Oliver 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.034 Pkt.
12,64 - 3,62 - 1,00 - 21,50
276 - 343 - 198 - 217
27. 184 Klein, Kevin 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.008 Pkt.
13,31 - 3,24 - 1,08 - 23,50
231 - 296 - 247 - 234
28. 186 Schmid, Sebastian 1997 Spvgg Weil der Stadt 932 Pkt.
13,20 - 3,27 - 1,04 - 16,50
238 - 300 - 223 - 171
29. 145 Mink, Erik 1997 Spvgg Holzgerlingen 843 Pkt.
12,83 - 3,15 - o.g.V. - 31,50
262 - 285 - - 296
Schüler B 4-Kampf 10.05.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. VfL Sindelfingen 8.140 Pkt.
Wiesner, Lukas 1996 1.800
Tasgin, Togan 1996 1.744
Mögel, Steffen 1996 1.617
Haidt, Luis 1997 1.540
Lyhs, Tizian 1997 1.439
2. SV Böblingen 7.860 Pkt.
Betuker, Kevin 1996 1.672
Mayer, Lukas 1996 1.583
Felger, David 1997 1.561
Grolig, Hannes 1997 1.549
Kiesel, Paul 1996 1.495
3. Spvgg Weil der Stadt I 7.102 Pkt.
Schatz, Hannes 1996 1.612
Wörner, Eric 1996 1.501
Rentschke, Matteo 1996 1.371
Nowak, Alexander 1996 1.360
Deininger, Silvan 1997 1.258
4. TSV Eltingen 6.989 Pkt.
Enz, Yannik 1996 1.523
Seufert, Marco 1997 1.403
Körner, Pascal 1997 1.360
Soffner, Ralf 1996 1.360
Beck, Dennis 1997 1.343
5. Spvgg Holzgerlingen 6.142 Pkt.
Burkhardt, Max 1996 1.571
Sautter, Noah 1997 1.433
Dimas, Dimitrios 1997 1.069
Antonio, Marvin 1997 1.035
Kaufmann, Oliver 1997 1.034
6. Spvgg Weil der Stadt II 5.457 Pkt.
Rebmann, Vincent 1996 1.158
Rüdt, Dennis 1997 1.136
Bäuerle, Thomas 1996 1.093
Lagenmann, Felix 1996 1.062
Klein, Kevin 1997 1.008
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 10.05.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 28 Gonsior, Christin 1996 VfL Sindelfingen 1.907 Pkt.
10,43 - 5,15 - 1,36 - 34,50
483 - 565 - 419 - 440
2. 115 Stier, Lea 1996 TV Oberhaugstett 1.885 Pkt.
10,40 - 4,48 - 1,32 - 42,50
486 - 491 - 394 - 514
3. 53 Gabrisch, Nora 1996 TSV Eltingen 1.859 Pkt.
10,80 - 4,68 - 1,32 - 41,50
446 - 514 - 394 - 505
4. 38 Weber, Tabea 1996 VfL Sindelfingen 1.853 Pkt.
10,23 - 4,83 - 1,28 - 35,50
505 - 530 - 368 - 450
5. 149 Schittenhelm, Helena 1996 Spvgg Holzgerlingen 1.835 Pkt.
11,07 - 4,58 - 1,28 - 46,00
420 - 503 - 368 - 544
6. 55 Schlüter, Pia Laureen 1996 TSV Eltingen 1.775 Pkt.
11,08 - 4,28 - 1,36 - 37,50
419 - 468 - 419 - 469
7. 116 Roth, Julia 1996 TV Oberhaugstett 1.766 Pkt.
11,14 - 4,41 - 1,44 - 30,50
414 - 483 - 469 - 400
8. 147 Bendel, Anna 1996 Spvgg Holzgerlingen 1.754 Pkt.
11,00 - 4,11 - 1,40 - 34,00
427 - 448 - 444 - 435
9. 43 Helber, Sofie 1996 TSV Haiterbach 1.740 Pkt.
11,18 - 4,48 - 1,32 - 35,00
410 - 491 - 394 - 445
10. 118 Mittmann, Nicole 1996 TV Oberhaugstett 1.725 Pkt.
11,54 - 4,54 - 1,32 - 36,00
378 - 498 - 394 - 455
11. 148 Petersen, Celine 1996 Spvgg Holzgerlingen 1.670 Pkt.
11,33 - 4,05 - 1,28 - 37,00
397 - 441 - 368 - 464
12. 176 Roser, Alexandra 1996 TSV Freudenstadt 1.658 Pkt.
10,66 - 4,52 - 1,28 - 24,50
460 - 496 - 368 - 334
13. 1 Hertneck, Kaja 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.615 Pkt.
11,81 - 4,05 - 1,28 - 35,50
356 - 441 - 368 - 450
14. 117 Peuser, Lena 1996 TV Oberhaugstett 1.563 Pkt.
12,20 - 3,78 - 1,32 - 34,00
325 - 409 - 394 - 435
15. 54 Haas, Katrin 1996 TSV Eltingen 1.555 Pkt.
12,16 - 3,73 - 1,20 - 42,00
328 - 402 - 315 - 510
16. 31 Korn, Eva 1996 VfL Sindelfingen 1.543 Pkt.
11,38 - 4,23 - 1,24 - 25,50
392 - 463 - 342 - 346
17. 42 Brenner, Katharina 1996 TSV Haiterbach 1.539 Pkt.
11,43 - 3,71 - 1,32 - 26,50
388 - 400 - 394 - 357
18. 56 Wijn, Juliane 1996 TSV Eltingen 1.464 Pkt.
12,23 - 3,83 - 1,24 - 29,00
323 - 415 - 342 - 384
19. 57 Wijn, Marieke 1996 TSV Eltingen 1.456 Pkt.
12,24 - 3,82 - 1,24 - 28,50
322 - 413 - 342 - 379
20. 194 Braun, Leonie 1996 Spvgg Weil der Stadt 1.443 Pkt.
10,96 - 4,01 - 1,20 - 18,50
431 - 437 - 315 - 260
21. 44 Martin, Marie 1996 TSV Haiterbach 1.437 Pkt.
11,89 - 3,67 - 1,24 - 26,00
349 - 395 - 342 - 351
22. 163 Götz, Janina 1996 SV Böblingen 1.186 Pkt.
12,38 - 3,39 - 1,04 - 22,50
312 - 359 - 204 - 311
52 Binder, Jessica 1996 TSV Eltingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
27 Frentz, Leonie 1996 VfL Sindelfingen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 10.05.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 2 Beyerle, Johanna 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.965 Pkt.
10,79 - 4,39 - 1,48 - 46,00
447 - 481 - 493 - 544
2. 63 Dehlwes, Sarina 1997 TSV Eltingen 1.729 Pkt.
11,88 - 4,30 - 1,40 - 37,00
350 - 471 - 444 - 464
3. 119 Linke, Nina 1997 TV Oberhaugstett 1.667 Pkt.
12,03 - 4,13 - 1,24 - 45,00
338 - 451 - 342 - 536
4. 89 Grammel, Ann-Kathrin 1997 SV Nufringen 1.616 Pkt.
11,24 - 4,06 - 1,28 - 30,50
405 - 443 - 368 - 400
5. 64 Haaf, Arianne 1997 TSV Eltingen 1.582 Pkt.
11,36 - 4,21 - 1,16 - 34,50
394 - 460 - 288 - 440
6. 35 Schmidt, Tanja 1997 VfL Sindelfingen 1.566 Pkt.
10,97 - 4,24 - 1,16 - 29,00
430 - 464 - 288 - 384
7. 90 Wunschik, Jenny 1997 SV Nufringen 1.549 Pkt.
11,72 - 3,70 - 1,36 - 27,50
363 - 399 - 419 - 368
8. 48 Neumair, Magdalena 1997 TSV Haiterbach 1.530 Pkt.
12,15 - 3,66 - 1,20 - 40,00
329 - 394 - 315 - 492
9. 46 Ayed, Nadine 1997 TSV Haiterbach 1.529 Pkt.
12,46 - 3,96 - 1,28 - 33,00
306 - 430 - 368 - 425
10. 120 Honigmann, Sandra 1997 TV Oberhaugstett 1.523 Pkt.
11,43 - 4,02 - 1,28 - 24,00
388 - 438 - 368 - 329
11. 45 Däuble, Annalena 1997 TSV Haiterbach 1.491 Pkt.
11,87 - 4,02 - 1,28 - 24,50
351 - 438 - 368 - 334
12. 84 Hegele, Leah 1997 LG Glems 1.474 Pkt.
11,58 - 4,02 - 1,20 - 25,50
375 - 438 - 315 - 346
13. 34 Rudisile, Romy 1997 VfL Sindelfingen 1.469 Pkt.
11,47 - 3,75 - 1,32 - 20,50
384 - 405 - 394 - 286
14. 91 Sarraf, Nathalie 1997 SV Nufringen 1.441 Pkt.
12,20 - 3,68 - 1,20 - 31,00
325 - 396 - 315 - 405
15. 40 Faass, Sina 1997 VfL Sindelfingen 1.401 Pkt.
11,15 - 3,89 - 1,12 - 22,00
413 - 422 - 261 - 305
16. 211 Platz, Nadine 1997 TSV Haiterbach 1.374 Pkt.
11,86 - 3,85 - 1,16 - 23,00
352 - 417 - 288 - 317
17. 151 Thomae, Vanessa 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.374 Pkt.
11,88 - 3,22 - 1,16 - 30,50
350 - 336 - 288 - 400
18. 66 Taxis, Franziska 1997 TSV Eltingen 1.343 Pkt.
12,54 - 3,52 - 1,16 - 28,50
300 - 376 - 288 - 379
19. 25 Küspert, Isabel 1997 TV Mühlacker 1.327 Pkt.
12,20 - 3,72 - 1,08 - 27,50
325 - 401 - 233 - 368
20. 121 Stoll, Sophie 1997 TV Oberhaugstett 1.304 Pkt.
12,71 - 3,40 - 1,12 - 30,00
288 - 360 - 261 - 395
21. 41 Früh, Leonie 1997 VfL Sindelfingen 1.287 Pkt.
12,10 - 3,82 - 1,16 - 18,00
333 - 413 - 288 - 253
22. 26 Müller, Anabel 1997 TV Mühlacker 1.281 Pkt.
12,57 - 3,57 - 1,08 - 27,50
298 - 382 - 233 - 368
23. 67 Edelmann, Lena 1997 TSV Eltingen 1.261 Pkt.
12,25 - 3,54 - 1,08 - 24,00
321 - 378 - 233 - 329
24. 150 Sümnick, Teresa 1997 Spvgg Holzgerlingen 1.252 Pkt.
12,21 - 3,41 - 1,12 - 22,00
324 - 362 - 261 - 305
25. 4 Wörner, Sophie 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.233 Pkt.
12,71 - 3,29 - 1,16 - 22,50
288 - 346 - 288 - 311
26. 123 Rothfuß, Nadine 1997 TV Oberhaugstett 1.219 Pkt.
12,27 - 3,60 - 1,08 - 20,00
320 - 386 - 233 - 280
27. 122 Wolf, Theresa 1997 TV Oberhaugstett 1.031 Pkt.
12,54 - 2,91 - 1,04 - 16,50
300 - 294 - 204 - 233
28. 210 Onodi, Michelle 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.023 Pkt.
13,74 - 3,08 - 1,04 - 20,00
221 - 318 - 204 - 280
29. 3 Tröster, Silvia 1997 Spvgg Weil der Stadt 1.022 Pkt.
13,21 - 2,91 - 1,00 - 21,50
254 - 294 - 175 - 299
30. 65 Scheu, Pia 1997 TSV Eltingen 989 Pkt.
11,16 - o.g.V. - 1,04 - 28,00
412 - - 204 - 373
31. 47 Stammer, Lisa-Marie 1997 TSV Haiterbach 923 Pkt.
11,88 - o.g.V. - 1,08 - 25,00
350 - - 233 - 340
92 Fink, Victoria 1997 SV Nufringen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
124 Ladadat, Bunyarat 1997 TV Oberhaugstett 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf 10.05.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TV Oberhaugstett 8.606 Pkt.
Stier, Lea 1996 1.885
Roth, Julia 1996 1.766
Mittmann, Nicole 1996 1.725
Linke, Nina 1997 1.667
Peuser, Lena 1996 1.563
2. TSV Eltingen I 8.500 Pkt.
Gabrisch, Nora 1996 1.859
Schlüter, Pia Laureen 1996 1.775
Dehlwes, Sarina 1997 1.729
Haaf, Arianne 1997 1.582
Haas, Katrin 1996 1.555
3. VfL Sindelfingen 8.338 Pkt.
Gonsior, Christin 1996 1.907
Weber, Tabea 1996 1.853
Schmidt, Tanja 1997 1.566
Korn, Eva 1996 1.543
Rudisile, Romy 1997 1.469
4. Spvgg Holzgerlingen 7.885 Pkt.
Schittenhelm, Helena 1996 1.835
Bendel, Anna 1996 1.754
Petersen, Celine 1996 1.670
Thomae, Vanessa 1997 1.374
Sümnick, Teresa 1997 1.252
5. TSV Haiterbach 7.829 Pkt.
Helber, Sofie 1996 1.740
Brenner, Katharina 1996 1.539
Neumair, Magdalena 1997 1.530
Ayed, Nadine 1997 1.529
Däuble, Annalena 1997 1.491
6. Spvgg Weil der Stadt 7.279 Pkt.
Beyerle, Johanna 1997 1.965
Hertneck, Kaja 1996 1.615
Braun, Leonie 1996 1.443
Wörner, Sophie 1997 1.233
Onodi, Michelle 1997 1.023
7. TSV Eltingen II 6.513 Pkt.
Wijn, Juliane 1996 1.464
Wijn, Marieke 1996 1.456
Taxis, Franziska 1997 1.343
Edelmann, Lena 1997 1.261
Scheu, Pia 1997 989
Erstellt mit COSA WIN 2.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2008 für: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen