COSA WIN - die Windows-Version
Spvgg. Weil der Stadt
Weiler Galgenbergmehrkampf 2007
am 22.09.2007 in 71263 Weil der Stadt - Gymnasiumsportplatz auf dem Galgenberg
Weiler Galgenbergmehrkampf
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Männer
Männliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B
Senioren M30
Seniorinnen W30
Senioren M35
Seniorinnen W35
Seniorinnen W60
Männer
| | Hochsprung Männer | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Lebhardt, Tobias | 1980 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,60 | | m | | |
| 1. | | Schwarz, Christian | 1981 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,60 | | m | | |
| 3. | | Lebhardt, Philipp | 1985 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,55 | | m | | |
| | | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx |
| 1. | | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx |
| 3. | | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |
Männliche Jugend A
| | Hochsprung m J A | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Müller, Christian | 1989 | | WÜ | SV Mitteltal-Obertal | 1,65 | | m | | |
| 2. | | Owens, Marek | 1989 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,55 | | m | | |
| | | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | o | - | o | - | xo | xxo | xxx |
| 2. | | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | | |
Männliche Jugend B
| | Hochsprung m J B | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Kallenberger, Simon | 1990 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,60 | | m | | |
| 2. | | Lauer, Joscha | 1991 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,55 | | m | | |
| 3. | | Riexinger, Felix | 1991 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,40 | | m | | |
| 3. | | Hofmann, Philipp | 1990 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,40 | | m | | |
| | | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | o | - | o | o | o | xxx |
| 2. | | - | - | o | o | - | o | o | xo | xxx | |
| 3. | | - | - | o | o | o | xxx | | | | |
| 3. | | - | - | - | - | o | - | xxx | | | |
Weibliche Jugend B
| | Hochsprung w J B | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Stübler, Sabine | 1991 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,26 | | m | | |
| 2. | | Paas, Sandra | 1991 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,14 | | m | | |
| | | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | o | o | o | o | o | x |
| 2. | | o | o | xo | xxx | | | |
Senioren M30
| | Hochsprung Sen. M30 | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Günter, Bernd | 1975 | | WÜ | SV Mitteltal-Obertal | 1,50 | | m | | |
| | | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | o | xxo | o | xxx |
Seniorinnen W30
| | Hochsprung Sen. W30 | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Diebold, Bettina | 1974 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,40 | | m | | |
| | | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx |
Senioren M35
| | Hochsprung Sen. M35 | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Buck, Ralf | 1972 | | WÜ | Spvgg Weil der Stadt | 1,40 | | m | | |
| | | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | - | o | xxx |
Seniorinnen W35
| | Hochsprung Sen. W35 | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Neumann, Barbara | 1970 | | WÜ | LG Calw | 1,40 | | m | | |
| | | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx |
Seniorinnen W60
| | Hochsprung Sen. W60 | | | | 22.09.2007 |
| 1. | | Bernhard, Margot | 1945 | | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,00 | | m | | |
| | | 090 | 095 | 100 | 105 |
| | | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 1. | | - | o | xxo | xxx |
Erstellt mit COSA WIN 1.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert in 2007 für: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen